Сухая смесь Пенетрон Адмикс - это уникальное сочетание специального цемента и запатентованных активных химических компонентов, предназначенное для гидроизоляции всех типов бетонных и железобетонных конструкций на этапе их производства. Использование данной добавки позволяет исключить необходимость дополнительной гидроизоляции после застывания бетона, обеспечивая надежную защиту от проникновения влаги через поры и трещины шириной до 0,4 мм.
Технические характеристики:
№ п/п | Характеристики материала | Значение | Методы измерения |
1 | Внешний вид | сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
2 | Влажность, %, по массе, не более | 0,6 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
3 | Повышение марки по водонепроницаемости бетона с добавкой, ступеней, не менее | 3 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
4 | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной, %, не менее | 10,0 | ГОСТ 10180-90 |
5 | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1100±50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
6 | Повышение морозостойкости бетона с добавкой, циклов, не менее | 100 | ГОСТ 10060.1-95 |
7 | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
8 | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
9 | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
10 | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
11 | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается | Гигиенический сертификат ТУ 5745-001-77921756-2006 |
12 | Кислотность среды применения, pH | от 3 до 11 | Ст. СЭВ 5862-86 |
13 | Температура эксплуатации, °С | в соответствии с нормами эксплуатации бетона | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
14 | Условия хранения материала | в помещениях любой влажности от - 80°С до +80°С | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
15 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
Материал в упаковке:
Объём, кг | Стоимость упаковки, руб |
20 кг | 9000 |
25 кг | 12000 |